スキップしてメイン コンテンツに移動
7月8月配当金記録
あっという間に今年も残り3ヶ月!
バタバタしてて忘れていた配当金の記録です。
7月8月は私のアカウントから合計$46.197/10 | VSP | 30 | $0.22 | $6.79 |
7/11 | VXC | 35 | $0.28 | $9.87 |
7/11 | VDY | 80 | $0.16 | $13.13 |
7/11 | VRE | 30 | $0.06 | $2.02 |
8/9 | VDY | 80 | $0.15 | $12.36 |
8/9 | VRE | 30 | $0.06 | $2.02 |
夫名義のアカウントから合計$21.05
7/10 | VSP | 12 | $0.22 | $2.72 |
7/11 | VDY | 29 | $0.16 | $4.76 |
7/11 | VXC | 24 | $0.28 | $6.77 |
8/9 | VDY | 44 | $0.15 | $6.80 |
約67ドルの入金です💰
コメント
コメントを投稿